proto3 initial commit

This commit is contained in:
Segey Lapin
2020-04-13 12:45:25 +03:00
parent 69410badf6
commit 1084b6d5c3
1588 changed files with 368852 additions and 23 deletions

View File

@@ -0,0 +1,178 @@
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'Brick.blend'
# www.blender.org
mtllib Brick.mtl
o Brick_Cube.032
v 0.329593 0.178050 -0.179589
v 0.348587 0.167290 -0.180080
v 0.329102 0.167290 -0.198583
v 0.338928 0.167290 0.181304
v 0.357430 0.167290 0.161819
v 0.338436 0.178050 0.162310
v -0.338928 0.167290 -0.181304
v -0.357430 0.167290 -0.161819
v -0.338437 0.178050 -0.162310
v -0.348587 0.167290 0.180080
v -0.329102 0.167290 0.198583
v -0.329593 0.178050 0.179589
v -0.218708 0.167290 -0.184413
v -0.218217 0.178050 -0.165420
v -0.208882 0.167290 0.195473
v -0.209374 0.178050 0.176479
v -0.149124 0.178050 -0.167207
v -0.139868 0.167290 0.190651
v -0.149615 0.167290 -0.186200
v -0.140883 0.178050 0.151427
v -0.103494 0.178050 -0.168387
v -0.094159 0.167290 0.192506
v -0.103985 0.167290 -0.187381
v -0.094650 0.178050 0.173512
v 0.222544 0.178050 -0.176820
v 0.243375 0.178050 -0.177359
v 0.264205 0.178050 -0.177898
v 0.231879 0.167290 0.184073
v 0.252714 0.167290 0.183711
v 0.273540 0.167290 0.182995
v 0.263714 0.167290 -0.196891
v 0.242884 0.167290 -0.196352
v 0.222053 0.167290 -0.195814
v 0.273049 0.178050 0.164001
v 0.251916 0.178050 0.152872
v 0.231388 0.178050 0.165079
v 0.329593 -0.008453 -0.179589
v 0.348587 0.002307 -0.180080
v 0.329102 0.002307 -0.198583
v 0.338928 0.002307 0.181304
v 0.357430 0.002307 0.161819
v 0.338437 -0.008453 0.162310
v -0.338928 0.002307 -0.181304
v -0.357430 0.002307 -0.161819
v -0.338437 -0.008453 -0.162310
v -0.348587 0.002306 0.180080
v -0.329102 0.002306 0.198583
v -0.329593 -0.008454 0.179589
v -0.218708 0.002307 -0.184413
v -0.218217 -0.008453 -0.165420
v -0.208882 0.002306 0.195473
v -0.209374 -0.008453 0.176479
v -0.149124 -0.008453 -0.167207
v -0.139868 0.002306 0.190651
v -0.149615 0.002307 -0.186200
v -0.140882 -0.008453 0.151427
v -0.103494 -0.008453 -0.168387
v -0.094159 0.002306 0.192506
v -0.103985 0.002307 -0.187381
v -0.094650 -0.008453 0.173512
v 0.222544 -0.008453 -0.176820
v 0.243375 -0.008453 -0.177359
v 0.264206 -0.008453 -0.177898
v 0.231879 0.002307 0.184073
v 0.252714 0.002307 0.183711
v 0.273540 0.002307 0.182995
v 0.263714 0.002307 -0.196891
v 0.242884 0.002307 -0.196353
v 0.222053 0.002307 -0.195814
v 0.273049 -0.008453 0.164001
v 0.251916 -0.008453 0.152872
v 0.231388 -0.008453 0.165079
vn -0.0259 0.0000 -0.9997
vn -0.9997 -0.0000 0.0259
vn 0.4304 0.7805 -0.4533
vn 0.4533 0.7805 0.4304
vn -0.4533 0.7805 -0.4304
vn -0.4304 0.7805 0.4533
vn 0.9997 0.0000 -0.0259
vn -0.0127 0.8702 -0.4926
vn -0.6886 -0.0000 0.7252
vn 0.0127 0.8702 0.4926
vn 0.4926 0.8702 -0.0127
vn -0.4926 0.8702 0.0127
vn -0.7252 0.0000 -0.6886
vn 0.0259 -0.0000 0.9997
vn 0.0747 0.9360 0.3440
vn 0.0697 -0.0000 0.9976
vn -0.0904 0.9334 0.3474
vn 0.0344 -0.0000 0.9994
vn -0.0405 -0.0000 0.9992
vn -0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.1188 0.9127 0.3911
vn -0.0985 0.9127 0.3967
vn 0.0174 -0.0000 0.9998
vn 0.7252 0.0000 0.6886
vn 0.6886 0.0000 -0.7252
vn 0.4304 -0.7805 -0.4533
vn 0.4533 -0.7805 0.4304
vn -0.4533 -0.7805 -0.4304
vn -0.4304 -0.7805 0.4533
vn -0.0127 -0.8702 -0.4926
vn 0.0127 -0.8702 0.4926
vn 0.4926 -0.8702 -0.0127
vn -0.4926 -0.8702 0.0127
vn 0.0747 -0.9360 0.3440
vn -0.0904 -0.9334 0.3474
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.1188 -0.9127 0.3911
vn -0.0985 -0.9127 0.3967
usemtl Grey_Floor
s off
f 13//1 49//1 43//1 7//1
f 46//2 10//2 8//2 44//2
f 1//3 2//3 3//3
f 4//4 5//4 6//4
f 7//5 8//5 9//5
f 10//6 11//6 12//6
f 5//7 41//7 38//7 2//7
f 13//8 7//8 9//8 14//8
f 10//9 46//9 47//9 11//9
f 30//10 4//10 6//10 34//10
f 1//11 6//11 5//11 2//11
f 12//12 9//12 8//12 10//12
f 11//10 15//10 16//10 12//10
f 19//8 13//8 14//8 17//8
f 43//13 44//13 8//13 7//13
f 11//14 47//14 51//14 15//14
f 19//1 55//1 49//1 13//1
f 23//8 19//8 17//8 21//8
f 15//15 18//15 20//15 16//15
f 23//1 59//1 55//1 19//1
f 33//8 23//8 21//8 25//8
f 15//16 51//16 54//16 18//16
f 18//17 22//17 24//17 20//17
f 33//1 69//1 59//1 23//1
f 29//18 65//18 66//18 30//18
f 18//19 54//19 58//19 22//19
f 3//1 39//1 67//1 31//1
f 31//1 67//1 68//1 32//1
f 27//20 26//20 25//20 21//20 17//20 14//20 9//20 12//20 16//20 20//20 24//20 36//20 35//20 34//20 6//20 1//20
f 3//8 31//8 27//8 1//8
f 31//8 32//8 26//8 27//8
f 32//8 33//8 25//8 26//8
f 22//10 28//10 36//10 24//10
f 28//21 29//21 35//21 36//21
f 29//22 30//22 34//22 35//22
f 32//1 68//1 69//1 33//1
f 22//14 58//14 64//14 28//14
f 28//23 64//23 65//23 29//23
f 40//24 41//24 5//24 4//24
f 2//25 38//25 39//25 3//25
f 30//14 66//14 40//14 4//14
f 37//26 39//26 38//26
f 40//27 42//27 41//27
f 43//28 45//28 44//28
f 46//29 48//29 47//29
f 49//30 50//30 45//30 43//30
f 66//31 70//31 42//31 40//31
f 37//32 38//32 41//32 42//32
f 48//33 46//33 44//33 45//33
f 47//31 48//31 52//31 51//31
f 55//30 53//30 50//30 49//30
f 59//30 57//30 53//30 55//30
f 51//34 52//34 56//34 54//34
f 69//30 61//30 57//30 59//30
f 54//35 56//35 60//35 58//35
f 63//36 37//36 42//36 70//36 71//36 72//36 60//36 56//36 52//36 48//36 45//36 50//36 53//36 57//36 61//36 62//36
f 39//30 37//30 63//30 67//30
f 67//30 63//30 62//30 68//30
f 68//30 62//30 61//30 69//30
f 58//31 60//31 72//31 64//31
f 64//37 72//37 71//37 65//37
f 65//38 71//38 70//38 66//38