proto3 initial commit

This commit is contained in:
Segey Lapin
2020-04-13 12:45:25 +03:00
parent 69410badf6
commit 1084b6d5c3
1588 changed files with 368852 additions and 23 deletions

View File

@@ -0,0 +1,191 @@
# Blender v2.75 (sub 0) OBJ File: 'StandingLamp2.blend'
# www.blender.org
mtllib StandingLamp2.mtl
o Cylinder
v 0.000000 -0.043209 -0.453890
v 0.000000 0.065065 -0.453890
v 0.266790 0.065065 -0.367205
v 0.266790 -0.043209 -0.367205
v 0.431675 -0.043209 -0.140260
v 0.431675 -0.043209 0.140260
v 0.266790 -0.043209 0.367205
v 0.000000 -0.043209 0.453890
v -0.266790 -0.043209 0.367205
v -0.431675 -0.043209 0.140260
v -0.431675 -0.043209 -0.140260
v -0.266790 -0.043209 -0.367205
v -0.266790 0.065065 -0.367205
v 0.000000 0.065065 -0.052363
v 0.030778 0.065065 -0.042362
v 0.431675 0.065065 -0.140260
v 0.431675 0.065065 0.140260
v 0.266790 0.065065 0.367205
v 0.000000 0.065065 0.453890
v -0.266790 0.065065 0.367205
v -0.431675 0.065065 0.140260
v -0.431675 0.065065 -0.140260
v -0.030778 0.065065 -0.042362
v 0.049800 0.065065 -0.016181
v -0.000000 2.662837 -0.052363
v 0.030778 2.662837 -0.042362
v 0.049800 0.065065 0.016181
v 0.030778 0.065065 0.042362
v 0.000000 0.065065 0.052363
v -0.030778 0.065065 0.042362
v -0.049800 0.065065 0.016181
v -0.049800 0.065065 -0.016181
v -0.030778 2.662837 -0.042362
v 0.049800 2.662837 -0.016181
v -0.049800 2.662837 -0.016181
v -0.049800 2.662837 0.016181
v -0.030778 2.662837 0.042362
v -0.000000 2.662837 0.052363
v 0.030778 2.662837 0.042362
v 0.049800 2.662837 0.016181
v -0.000000 2.158595 -0.416908
v -0.000000 2.886312 -0.274520
v 0.161359 2.886312 -0.222092
v 0.245052 2.158595 -0.337285
v 0.396503 2.158595 -0.128832
v 0.396503 2.158595 0.128832
v 0.245052 2.158595 0.337285
v -0.000000 2.158595 0.416908
v -0.000000 2.158595 0.358832
v 0.210916 2.158595 0.290301
v 0.341269 2.158595 0.110885
v 0.341269 2.158595 -0.110885
v 0.210916 2.158595 -0.290301
v -0.000000 2.158595 -0.358832
v -0.245052 2.158595 -0.337285
v -0.161359 2.886312 -0.222092
v -0.000000 2.886312 -0.236279
v 0.138882 2.886312 -0.191154
v 0.224715 2.886312 -0.073014
v 0.224715 2.886312 0.073014
v 0.138882 2.886312 0.191154
v -0.000000 2.886312 0.236279
v -0.000000 2.886312 0.274520
v 0.161359 2.886312 0.222092
v 0.261084 2.886312 0.084831
v 0.261084 2.886312 -0.084831
v -0.210916 2.158595 -0.290301
v -0.341269 2.158595 -0.110885
v -0.341269 2.158595 0.110885
v -0.210916 2.158595 0.290301
v -0.245052 2.158595 0.337285
v -0.396503 2.158595 0.128832
v -0.396503 2.158595 -0.128832
v -0.261084 2.886312 -0.084832
v -0.261084 2.886312 0.084832
v -0.161359 2.886312 0.222092
v -0.138882 2.886312 0.191154
v -0.224715 2.886312 0.073014
v -0.224715 2.886312 -0.073014
v -0.138881 2.886312 -0.191154
vt 0.070312 0.933594
vt 0.924747 0.791934
vt 0.934628 0.791934
vt 0.934628 0.801816
vt 0.924747 0.801816
vt 0.929688 0.801816
vt 0.932158 0.801154
vt 0.933967 0.799345
vt 0.934628 0.796875
vt 0.933967 0.794405
vt 0.932158 0.792596
vt 0.929688 0.791934
vt 0.927217 0.792596
vt 0.925408 0.794405
vt 0.924747 0.796875
vt 0.925408 0.799345
vt 0.927217 0.801154
vn 0.309000 0.000000 -0.951100
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.309000 0.000000 -0.951100
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.809000 0.000000 -0.587800
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.809000 0.000000 0.587800
vn 0.309000 0.000000 0.951100
vn -0.309000 0.000000 0.951100
vn -0.809000 0.000000 0.587800
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -0.809000 0.000000 -0.587800
vn 0.303800 0.182900 -0.935000
vn -0.303800 0.182900 -0.935000
vn 0.795400 0.182900 -0.577900
vn 0.983100 0.182900 0.000000
vn 0.795400 0.182900 0.577900
vn 0.303800 0.182900 0.935000
vn -0.305100 -0.158100 -0.939100
vn -0.798800 -0.158100 -0.580400
vn -0.987400 -0.158100 0.000000
vn -0.798800 -0.158100 0.580400
vn -0.305100 -0.158100 0.939100
vn -0.795400 0.182900 -0.577900
vn 0.305100 -0.158100 0.939100
vn 0.798800 -0.158100 0.580400
vn 0.987400 -0.158100 0.000000
vn 0.798800 -0.158100 -0.580400
vn 0.305100 -0.158100 -0.939100
vn -0.303800 0.182900 0.935000
vn -0.795400 0.182900 0.577900
vn -0.983100 0.182900 0.000000
usemtl Material
s off
f 1/1/1 2/1/1 3/1/1 4/1/1
f 1/1/2 4/1/2 5/1/2 6/1/2 7/1/2 8/1/2 9/1/2 10/1/2 11/1/2 12/1/2
f 12/1/3 13/1/3 2/1/3 1/1/3
f 3/1/4 2/1/4 14/1/4 15/1/4
f 4/1/5 3/1/5 16/1/5 5/1/5
f 5/1/6 16/1/6 17/1/6 6/1/6
f 6/1/7 17/1/7 18/1/7 7/1/7
f 7/1/8 18/1/8 19/1/8 8/1/8
f 8/1/9 19/1/9 20/1/9 9/1/9
f 9/1/10 20/1/10 21/1/10 10/1/10
f 10/1/11 21/1/11 22/1/11 11/1/11
f 11/1/12 22/1/12 13/1/12 12/1/12
f 2/1/4 13/1/4 23/1/4 14/1/4
f 16/1/4 3/1/4 15/1/4 24/1/4
f 15/1/1 14/1/1 25/1/1 26/1/1
f 17/1/4 16/1/4 24/1/4 27/1/4
f 18/1/4 17/1/4 27/1/4 28/1/4
f 19/1/4 18/1/4 28/1/4 29/1/4
f 20/1/4 19/1/4 29/1/4 30/1/4
f 21/1/4 20/1/4 30/1/4 31/1/4
f 22/1/4 21/1/4 31/1/4 32/1/4
f 13/1/4 22/1/4 32/1/4 23/1/4
f 14/1/3 23/1/3 33/1/3 25/1/3
f 24/1/5 15/1/5 26/1/5 34/1/5
f 26/1/4 25/1/4 33/1/4 35/1/4 36/1/4 37/1/4 38/1/4 39/1/4 40/1/4 34/1/4
f 27/1/6 24/1/6 34/1/6 40/1/6
f 28/1/7 27/1/7 40/1/7 39/1/7
f 29/1/8 28/1/8 39/1/8 38/1/8
f 30/1/9 29/1/9 38/1/9 37/1/9
f 31/1/10 30/1/10 37/1/10 36/1/10
f 32/1/11 31/1/11 36/1/11 35/1/11
f 23/1/12 32/1/12 35/1/12 33/1/12
f 41/2/13 42/3/13 43/4/13 44/5/13
f 41/6/2 44/7/2 45/8/2 46/9/2 47/10/2 48/11/2 49/12/2 50/13/2 51/14/2 52/15/2 53/16/2 54/17/2
f 55/2/14 56/3/14 42/4/14 41/5/14
f 42/6/4 57/7/4 58/8/4 59/9/4 60/10/4 61/11/4 62/12/4 63/13/4 64/14/4 65/15/4 66/16/4 43/17/4
f 44/2/15 43/3/15 66/4/15 45/5/15
f 41/6/2 54/7/2 67/8/2 68/9/2 69/10/2 70/11/2 49/12/2 48/13/2 71/14/2 72/15/2 73/16/2 55/17/2
f 45/2/16 66/3/16 65/4/16 46/5/16
f 46/2/17 65/3/17 64/4/17 47/5/17
f 47/2/18 64/3/18 63/4/18 48/5/18
f 50/2/19 49/3/19 62/4/19 61/5/19
f 51/2/20 50/3/20 61/4/20 60/5/20
f 52/2/21 51/3/21 60/4/21 59/5/21
f 53/2/22 52/3/22 59/4/22 58/5/22
f 54/2/23 53/3/23 58/4/23 57/5/23
f 73/2/24 74/3/24 56/4/24 55/5/24
f 42/6/4 56/7/4 74/8/4 75/9/4 76/10/4 63/11/4 62/12/4 77/13/4 78/14/4 79/15/4 80/16/4 57/17/4
f 67/2/25 54/3/25 57/4/25 80/5/25
f 68/2/26 67/3/26 80/4/26 79/5/26
f 69/2/27 68/3/27 79/4/27 78/5/27
f 70/2/28 69/3/28 78/4/28 77/5/28
f 49/2/29 70/3/29 77/4/29 62/5/29
f 48/2/30 63/3/30 76/4/30 71/5/30
f 71/2/31 76/3/31 75/4/31 72/5/31
f 72/2/32 75/3/32 74/4/32 73/5/32