Files
kicking-high/proto3/interior/furniture/Vase.obj
2020-04-13 12:45:25 +03:00

299 lines
8.8 KiB
Plaintext

# Blender v2.76 (sub 0) OBJ File: 'Vase.blend'
# www.blender.org
mtllib Vase.mtl
o Vase_Cylinder.004
v -0.000000 0.024526 -0.052444
v -0.000000 0.263621 -0.092602
v 0.037083 0.024526 -0.037083
v 0.065479 0.263621 -0.065479
v 0.052444 0.024526 0.000000
v 0.092602 0.263621 0.000000
v 0.037083 0.024526 0.037083
v 0.065479 0.263621 0.065479
v -0.000000 0.024526 0.052444
v -0.000000 0.263621 0.092602
v -0.037083 0.024526 0.037083
v -0.065479 0.263621 0.065479
v -0.052444 0.024526 -0.000000
v -0.092602 0.263621 -0.000000
v -0.037083 0.024526 -0.037083
v -0.065479 0.263621 -0.065479
v 0.000000 0.012611 -0.060177
v 0.042552 0.012611 -0.042552
v 0.060177 0.012611 0.000000
v 0.042552 0.012611 0.042552
v -0.000000 0.012611 0.060177
v -0.042552 0.012611 0.042552
v -0.060177 0.012611 -0.000000
v -0.042552 0.012611 -0.042552
v 0.000000 -0.003510 -0.058101
v 0.041084 -0.003510 -0.041084
v 0.058101 -0.003510 0.000000
v 0.041084 -0.003510 0.041084
v -0.000000 -0.003510 0.058101
v -0.041084 -0.003510 0.041084
v -0.058101 -0.003510 -0.000000
v -0.041084 -0.003510 -0.041084
v -0.000000 0.115960 -0.077205
v 0.054592 0.115960 -0.054592
v 0.077205 0.115960 0.000000
v 0.054592 0.115960 0.054592
v -0.000000 0.115960 0.077205
v -0.054592 0.115960 0.054592
v -0.077205 0.115960 -0.000000
v -0.054592 0.115960 -0.054592
v -0.000000 0.232549 -0.114296
v 0.080819 0.232549 -0.080819
v 0.114296 0.232549 0.000000
v 0.080819 0.232549 0.080819
v -0.000000 0.232549 0.114296
v -0.080819 0.232549 0.080819
v -0.114296 0.232549 -0.000000
v -0.080819 0.232549 -0.080819
v 0.063961 0.279424 -0.063961
v -0.000000 0.279424 -0.090454
v 0.090454 0.279424 0.000000
v 0.063961 0.279424 0.063961
v -0.000000 0.279424 0.090454
v -0.063961 0.279424 0.063961
v -0.090454 0.279424 -0.000000
v -0.063961 0.279424 -0.063961
v 0.074876 0.292354 -0.074876
v -0.000000 0.292354 -0.105891
v 0.105891 0.292354 0.000000
v 0.074876 0.292354 0.074876
v -0.000000 0.292354 0.105891
v -0.074876 0.292354 0.074876
v -0.105891 0.292354 -0.000000
v -0.074876 0.292354 -0.074876
v 0.076381 0.310312 -0.076381
v -0.000000 0.310312 -0.108019
v 0.108019 0.310312 0.000000
v 0.076381 0.310312 0.076381
v -0.000000 0.310312 0.108019
v -0.076381 0.310312 0.076381
v -0.108019 0.310312 -0.000000
v -0.076381 0.310312 -0.076381
v 0.063129 0.310312 -0.063129
v -0.000000 0.310312 -0.089278
v 0.089278 0.310312 0.000000
v 0.063129 0.310312 0.063129
v -0.000000 0.310312 0.089278
v -0.063129 0.310312 0.063129
v -0.089278 0.310312 -0.000000
v -0.063129 0.310312 -0.063129
v 0.060517 0.293072 -0.060517
v -0.000000 0.293072 -0.085584
v 0.085584 0.293072 0.000000
v 0.060517 0.293072 0.060517
v -0.000000 0.293072 0.085584
v -0.060517 0.293072 0.060517
v -0.085584 0.293072 -0.000000
v -0.060517 0.293072 -0.060517
v 0.052856 0.273677 -0.052856
v -0.000000 0.273677 -0.074750
v 0.074750 0.273677 0.000000
v 0.052856 0.273677 0.052856
v -0.000000 0.273677 0.074750
v -0.052856 0.273677 0.052856
v -0.074750 0.273677 -0.000000
v -0.052856 0.273677 -0.052856
v 0.036179 0.072547 -0.036179
v -0.000000 0.072547 -0.051165
v 0.051165 0.072547 0.000000
v 0.036179 0.072547 0.036179
v -0.000000 0.072547 0.051165
v -0.036179 0.072547 0.036179
v -0.051165 0.072547 -0.000000
v -0.036179 0.072547 -0.036179
vn 0.321600 0.542100 -0.776400
vn 0.776400 0.542100 -0.321600
vn 0.776400 0.542100 0.321600
vn 0.321600 0.542100 0.776400
vn -0.321600 0.542100 0.776400
vn -0.776400 0.542100 0.321600
vn 0.379700 0.124500 0.916700
vn -0.321600 0.542100 -0.776400
vn -0.776400 0.542100 -0.321600
vn 0.792300 0.514300 -0.328200
vn 0.917400 -0.118100 0.380000
vn -0.328200 0.514300 0.792300
vn -0.328200 0.514300 -0.792300
vn 0.328200 0.514300 -0.792300
vn 0.792300 0.514300 0.328200
vn -0.792300 0.514300 0.328200
vn 0.328200 0.514300 0.792300
vn -0.792300 0.514300 -0.328200
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.380000 -0.118100 -0.917400
vn -0.380000 -0.118100 -0.917400
vn -0.917400 -0.118100 0.380000
vn 0.380000 -0.118100 0.917400
vn 0.917400 -0.118100 -0.380000
vn -0.917400 -0.118100 -0.380000
vn -0.380000 -0.118100 0.917400
vn -0.896300 -0.242700 -0.371200
vn -0.371200 -0.242700 -0.896300
vn -0.896300 -0.242700 0.371200
vn -0.371200 -0.242700 0.896300
vn 0.371200 -0.242700 0.896300
vn 0.896300 -0.242700 0.371200
vn 0.896300 -0.242700 -0.371200
vn 0.371200 -0.242700 -0.896300
vn -0.886400 -0.282000 -0.367200
vn -0.367200 -0.282000 -0.886400
vn -0.886400 -0.282000 0.367200
vn -0.367200 -0.282000 0.886400
vn 0.367200 -0.282000 0.886400
vn 0.886400 -0.282000 0.367200
vn 0.886400 -0.282000 -0.367200
vn 0.367200 -0.282000 -0.886400
vn 0.257000 -0.740800 -0.620500
vn -0.916700 0.124500 -0.379700
vn 0.916700 0.124500 -0.379700
vn -0.379700 0.124500 0.916700
vn -0.379700 0.124500 -0.916700
vn 0.379700 0.124500 -0.916700
vn 0.916700 0.124500 0.379700
vn -0.916700 0.124500 0.379700
vn -0.918400 -0.108900 -0.380400
vn -0.257000 -0.740800 -0.620500
vn -0.620500 -0.740800 0.257000
vn 0.257000 -0.740800 0.620500
vn 0.620500 -0.740800 -0.257000
vn -0.620500 -0.740800 -0.257000
vn -0.257000 -0.740800 0.620500
vn 0.620500 -0.740800 0.257000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn -0.380400 -0.108900 0.918400
vn 0.918400 -0.108900 0.380400
vn 0.380400 -0.108900 -0.918400
vn -0.380400 -0.108900 -0.918400
vn -0.918400 -0.108900 0.380400
vn 0.380400 -0.108900 0.918400
vn 0.918400 -0.108900 -0.380400
vn 0.375400 0.194200 0.906300
vn -0.821000 0.458600 -0.340100
vn 0.906300 0.194200 -0.375400
vn -0.375400 0.194200 -0.906300
vn -0.906300 0.194200 0.375400
vn 0.906300 0.194200 0.375400
vn 0.375400 0.194200 -0.906300
vn -0.906300 0.194200 -0.375400
vn -0.375400 0.194200 0.906300
vn 0.918500 0.107700 0.380500
vn -0.340100 0.458600 0.821000
vn 0.340100 0.458600 0.821000
vn 0.821000 0.458600 -0.340100
vn -0.340100 0.458600 -0.821000
vn -0.821000 0.458600 0.340100
vn 0.821000 0.458600 0.340100
vn 0.340100 0.458600 -0.821000
vn 0.380500 0.107700 -0.918500
vn -0.918500 0.107700 -0.380500
vn -0.380500 0.107700 0.918500
vn 0.380500 0.107700 0.918500
vn 0.918500 0.107700 -0.380500
vn -0.380500 0.107700 -0.918500
vn -0.918500 0.107700 0.380500
usemtl Vase
s off
f 41//1 2//1 4//1 42//1
f 42//2 4//2 6//2 43//2
f 43//3 6//3 8//3 44//3
f 44//4 8//4 10//4 45//4
f 45//5 10//5 12//5 46//5
f 46//6 12//6 14//6 47//6
f 10//7 8//7 52//7 53//7
f 48//8 16//8 2//8 41//8
f 47//9 14//9 16//9 48//9
f 3//10 5//10 19//10 18//10
f 19//11 20//11 28//11 27//11
f 9//12 11//12 22//12 21//12
f 15//13 1//13 17//13 24//13
f 1//14 3//14 18//14 17//14
f 5//15 7//15 20//15 19//15
f 11//16 13//16 23//16 22//16
f 7//17 9//17 21//17 20//17
f 13//18 15//18 24//18 23//18
f 25//19 26//19 27//19 28//19 29//19 30//19 31//19 32//19
f 17//20 18//20 26//20 25//20
f 24//21 17//21 25//21 32//21
f 22//22 23//22 31//22 30//22
f 20//23 21//23 29//23 28//23
f 18//24 19//24 27//24 26//24
f 23//25 24//25 32//25 31//25
f 21//26 22//26 30//26 29//26
f 13//27 39//27 40//27 15//27
f 15//28 40//28 33//28 1//28
f 11//29 38//29 39//29 13//29
f 9//30 37//30 38//30 11//30
f 7//31 36//31 37//31 9//31
f 5//32 35//32 36//32 7//32
f 3//33 34//33 35//33 5//33
f 1//34 33//34 34//34 3//34
f 39//35 47//35 48//35 40//35
f 40//36 48//36 41//36 33//36
f 38//37 46//37 47//37 39//37
f 37//38 45//38 46//38 38//38
f 36//39 44//39 45//39 37//39
f 35//40 43//40 44//40 36//40
f 34//41 42//41 43//41 35//41
f 33//42 41//42 42//42 34//42
f 49//43 50//43 58//43 57//43
f 16//44 14//44 55//44 56//44
f 6//45 4//45 49//45 51//45
f 12//46 10//46 53//46 54//46
f 2//47 16//47 56//47 50//47
f 4//48 2//48 50//48 49//48
f 8//49 6//49 51//49 52//49
f 14//50 12//50 54//50 55//50
f 64//51 63//51 71//51 72//51
f 50//52 56//52 64//52 58//52
f 55//53 54//53 62//53 63//53
f 53//54 52//54 60//54 61//54
f 51//55 49//55 57//55 59//55
f 56//56 55//56 63//56 64//56
f 54//57 53//57 61//57 62//57
f 52//58 51//58 59//58 60//58
f 67//59 65//59 73//59 75//59
f 62//60 61//60 69//60 70//60
f 60//61 59//61 67//61 68//61
f 57//62 58//62 66//62 65//62
f 58//63 64//63 72//63 66//63
f 63//64 62//64 70//64 71//64
f 61//65 60//65 68//65 69//65
f 59//66 57//66 65//66 67//66
f 74//67 80//67 88//67 82//67
f 72//59 71//59 79//59 80//59
f 70//59 69//59 77//59 78//59
f 68//59 67//59 75//59 76//59
f 65//59 66//59 74//59 73//59
f 66//59 72//59 80//59 74//59
f 71//59 70//59 78//59 79//59
f 69//59 68//59 76//59 77//59
f 84//68 83//68 91//68 92//68
f 79//69 78//69 86//69 87//69
f 77//70 76//70 84//70 85//70
f 75//71 73//71 81//71 83//71
f 80//72 79//72 87//72 88//72
f 78//73 77//73 85//73 86//73
f 76//74 75//74 83//74 84//74
f 73//75 74//75 82//75 81//75
f 96//76 95//76 103//76 104//76
f 81//77 82//77 90//77 89//77
f 82//78 88//78 96//78 90//78
f 87//79 86//79 94//79 95//79
f 85//80 84//80 92//80 93//80
f 83//81 81//81 89//81 91//81
f 88//82 87//82 95//82 96//82
f 86//83 85//83 93//83 94//83
f 97//59 98//59 104//59 103//59 102//59 101//59 100//59 99//59
f 94//84 93//84 101//84 102//84
f 92//85 91//85 99//85 100//85
f 89//86 90//86 98//86 97//86
f 90//87 96//87 104//87 98//87
f 95//88 94//88 102//88 103//88
f 93//89 92//89 100//89 101//89
f 91//90 89//90 97//90 99//90