Files
kicking-high/proto3/interior/furniture/Bookcase_Books.mtl
2020-04-13 12:45:25 +03:00

113 lines
2.0 KiB
Plaintext

# Blender MTL File: 'Bookcase_Single_Books.blend'
# Material Count: 11
newmtl Cover1
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.125944 0.022057 0.015339
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Cover2
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.014286 0.013653 0.041772
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Cover3
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.261098 0.160169 0.040824
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Cover4
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.029255 0.031742 0.008422
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Cover5
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.009332 0.012795 0.006120
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Cover6
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.037567 0.006852 0.013923
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl DarkWood
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.117849 0.075286 0.040390
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Metal
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.242556 0.189679 0.064953
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Pages
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.474057 0.413306 0.233254
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Wood1
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.156788 0.099439 0.052679
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Wood2
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.143087 0.086068 0.040901
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2