Files
kicking-high/proto3/interior/dungeon/Vase.obj
2020-04-13 12:45:25 +03:00

331 lines
9.3 KiB
Plaintext

# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'Vase.blend'
# www.blender.org
mtllib Vase.mtl
o Vase_Cylinder.011
v -0.000000 -0.002033 -1.142413
v -0.000000 0.227990 -1.205826
v 0.037920 -0.002033 -1.126706
v 0.082759 0.227990 -1.171546
v 0.053627 -0.002033 -1.088786
v 0.117040 0.227990 -1.088786
v 0.037920 -0.002033 -1.050866
v 0.082759 0.227990 -1.006027
v -0.000000 -0.002033 -1.035159
v -0.000000 0.227990 -0.971747
v -0.037920 -0.002033 -1.050866
v -0.082759 0.227990 -1.006027
v -0.053627 -0.002033 -1.088786
v -0.117040 0.227990 -1.088786
v -0.037920 -0.002033 -1.126706
v -0.082759 0.227990 -1.171546
v 0.000000 0.063709 -1.230610
v 0.100284 0.063709 -1.189071
v 0.141824 0.063709 -1.088786
v 0.100284 0.063709 -0.988502
v -0.000000 0.063709 -0.946962
v -0.100284 0.063709 -0.988502
v -0.141824 0.063709 -1.088786
v -0.100284 0.063709 -1.189071
v -0.000000 0.151391 -1.244274
v 0.109947 0.151391 -1.198733
v 0.155488 0.151391 -1.088786
v 0.109947 0.151391 -0.978839
v -0.000000 0.151391 -0.933298
v -0.109947 0.151391 -0.978839
v -0.155488 0.151391 -1.088786
v -0.109947 0.151391 -1.198733
v -0.000000 0.284137 -1.182324
v 0.066141 0.284137 -1.154927
v 0.093538 0.284137 -1.088786
v 0.066141 0.284137 -1.022645
v -0.000000 0.284137 -0.995248
v -0.066141 0.284137 -1.022645
v -0.093538 0.284137 -1.088786
v -0.066141 0.284137 -1.154927
v -0.000000 0.315198 -1.190250
v 0.071746 0.315198 -1.160532
v 0.101464 0.315198 -1.088786
v 0.071746 0.315198 -1.017040
v -0.000000 0.315198 -0.987322
v -0.071746 0.315198 -1.017040
v -0.101464 0.315198 -1.088786
v -0.071746 0.315198 -1.160532
v -0.000000 0.346259 -1.218160
v 0.091481 0.346259 -1.180267
v 0.129374 0.346259 -1.088786
v 0.091481 0.346259 -0.997305
v -0.000000 0.346259 -0.959412
v -0.091481 0.346259 -0.997305
v -0.129374 0.346259 -1.088786
v -0.091481 0.346259 -1.180267
v -0.000000 0.015605 -1.135126
v -0.000000 0.219958 -1.188514
v 0.032767 0.015605 -1.121553
v 0.070518 0.219958 -1.159304
v 0.046340 0.015605 -1.088786
v 0.099727 0.219958 -1.088786
v 0.032767 0.015605 -1.056019
v 0.070518 0.219958 -1.018268
v -0.000000 0.015605 -1.042447
v -0.000000 0.219958 -0.989059
v -0.032767 0.015605 -1.056019
v -0.070518 0.219958 -1.018268
v -0.046340 0.015605 -1.088786
v -0.099727 0.219958 -1.088786
v -0.032767 0.015605 -1.121553
v -0.070518 0.219958 -1.159304
v 0.000000 0.072852 -1.213859
v 0.088440 0.072852 -1.177226
v 0.125073 0.072852 -1.088786
v 0.088440 0.072852 -1.000346
v -0.000000 0.072852 -0.963714
v -0.088440 0.072852 -1.000346
v -0.125073 0.072852 -1.088786
v -0.088440 0.072852 -1.177226
v -0.000000 0.148635 -1.225390
v 0.096594 0.148635 -1.185380
v 0.136604 0.148635 -1.088786
v 0.096594 0.148635 -0.992192
v -0.000000 0.148635 -0.952182
v -0.096594 0.148635 -0.992192
v -0.136604 0.148635 -1.088786
v -0.096594 0.148635 -1.185380
v -0.000000 0.282619 -1.163300
v 0.052689 0.282619 -1.141476
v 0.074514 0.282619 -1.088786
v 0.052689 0.282619 -1.036097
v -0.000000 0.282619 -1.014272
v -0.052689 0.282619 -1.036097
v -0.074514 0.282619 -1.088786
v -0.052689 0.282619 -1.141476
v -0.000000 0.324693 -1.173696
v 0.060040 0.324693 -1.148826
v 0.084910 0.324693 -1.088786
v 0.060040 0.324693 -1.028746
v -0.000000 0.324693 -1.003877
v -0.060040 0.324693 -1.028746
v -0.084910 0.324693 -1.088786
v -0.060040 0.324693 -1.148826
v -0.000000 0.359014 -1.203965
v 0.081444 0.359014 -1.170230
v 0.115179 0.359014 -1.088786
v 0.081444 0.359014 -1.007342
v -0.000000 0.359014 -0.973607
v -0.081444 0.359014 -1.007342
v -0.115179 0.359014 -1.088786
v -0.081444 0.359014 -1.170230
vn 0.3472 0.4207 -0.8381
vn 0.8381 0.4207 -0.3472
vn 0.8381 0.4207 0.3472
vn 0.3472 0.4207 0.8381
vn -0.3472 0.4207 0.8381
vn -0.8381 0.4207 0.3472
vn -0.2403 -0.7783 -0.5801
vn -0.8381 0.4207 -0.3472
vn -0.3472 0.4207 -0.8381
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn -0.5801 -0.7783 -0.2403
vn -0.5801 -0.7783 0.2403
vn -0.2403 -0.7783 0.5801
vn 0.2403 -0.7783 0.5801
vn 0.5801 -0.7783 0.2403
vn 0.5801 -0.7783 -0.2403
vn 0.2403 -0.7783 -0.5801
vn -0.3788 -0.1425 -0.9145
vn -0.9144 -0.1425 -0.3788
vn -0.9144 -0.1425 0.3788
vn -0.3788 -0.1425 0.9144
vn 0.3788 -0.1425 0.9144
vn 0.9144 -0.1425 0.3788
vn 0.9144 -0.1425 -0.3788
vn 0.3788 -0.1425 -0.9145
vn 0.8617 0.3607 0.3569
vn -0.8617 0.3607 0.3569
vn 0.3569 0.3607 0.8617
vn -0.8617 0.3607 -0.3569
vn 0.8617 0.3607 -0.3569
vn -0.3569 0.3607 0.8617
vn -0.3569 0.3607 -0.8617
vn 0.3569 0.3607 -0.8617
vn -0.3725 -0.2295 -0.8992
vn -0.8992 -0.2295 0.3725
vn 0.3725 -0.2295 0.8992
vn 0.8992 -0.2295 -0.3725
vn -0.8992 -0.2295 -0.3725
vn -0.3725 -0.2295 0.8992
vn 0.8992 -0.2295 0.3725
vn 0.3725 -0.2295 -0.8992
vn -0.2944 -0.6387 0.7108
vn 0.7108 -0.6387 0.2944
vn 0.2944 -0.6387 -0.7108
vn -0.2944 -0.6387 -0.7108
vn -0.7108 -0.6387 0.2944
vn 0.2944 -0.6387 0.7108
vn 0.7108 -0.6387 -0.2944
vn -0.7108 -0.6387 -0.2944
vn -0.3453 -0.4310 0.8337
vn -0.8337 -0.4310 0.3453
vn -0.8337 -0.4310 -0.3453
vn -0.3453 -0.4310 -0.8337
vn 0.3453 -0.4310 -0.8337
vn 0.8337 -0.4310 -0.3453
vn 0.2367 0.7858 0.5714
vn 0.8337 -0.4310 0.3453
vn 0.3453 -0.4310 0.8337
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.5714 0.7858 0.2367
vn 0.5714 0.7858 -0.2367
vn 0.2367 0.7858 -0.5714
vn -0.2367 0.7858 -0.5714
vn -0.5714 0.7858 -0.2367
vn -0.5714 0.7858 0.2367
vn -0.2367 0.7858 0.5714
vn 0.3790 0.1392 0.9149
vn 0.9149 0.1392 0.3790
vn 0.9149 0.1392 -0.3790
vn 0.3790 0.1392 -0.9149
vn -0.3790 0.1392 -0.9149
vn -0.9149 0.1392 -0.3790
vn -0.9149 0.1392 0.3790
vn -0.3790 0.1392 0.9149
vn -0.8660 -0.3485 -0.3587
vn 0.8660 -0.3485 -0.3587
vn -0.3587 -0.3485 -0.8660
vn 0.8660 -0.3485 0.3587
vn -0.8660 -0.3485 0.3587
vn 0.3587 -0.3485 -0.8660
vn 0.3587 -0.3485 0.8660
vn -0.3587 -0.3485 0.8660
vn 0.3731 0.2225 0.9007
vn 0.9007 0.2225 -0.3731
vn -0.3731 0.2225 -0.9007
vn -0.9007 0.2225 0.3731
vn 0.9007 0.2225 0.3731
vn 0.3731 0.2225 -0.9007
vn -0.9007 0.2225 -0.3731
vn -0.3731 0.2225 0.9007
vn 0.2967 0.6317 -0.7162
vn -0.7162 0.6317 -0.2967
vn -0.2967 0.6317 0.7162
vn 0.2967 0.6317 0.7162
vn 0.7162 0.6317 -0.2967
vn -0.2967 0.6317 -0.7162
vn -0.7162 0.6317 0.2967
vn 0.7162 0.6317 0.2967
vn 0.2668 0.7169 -0.6441
vn 0.6441 0.7169 -0.2668
vn 0.6441 0.7169 0.2668
vn 0.2668 0.7169 0.6441
vn -0.2668 0.7169 0.6441
vn -0.6441 0.7169 0.2668
vn -0.6441 0.7169 -0.2668
vn -0.2668 0.7169 -0.6441
usemtl Ceramic
s off
f 25//1 2//1 4//1 26//1
f 26//2 4//2 6//2 27//2
f 27//3 6//3 8//3 28//3
f 28//4 8//4 10//4 29//4
f 29//5 10//5 12//5 30//5
f 30//6 12//6 14//6 31//6
f 15//7 24//7 17//7 1//7
f 31//8 14//8 16//8 32//8
f 32//9 16//9 2//9 25//9
f 1//10 3//10 5//10 7//10 9//10 11//10 13//10 15//10
f 13//11 23//11 24//11 15//11
f 11//12 22//12 23//12 13//12
f 9//13 21//13 22//13 11//13
f 7//14 20//14 21//14 9//14
f 5//15 19//15 20//15 7//15
f 3//16 18//16 19//16 5//16
f 1//17 17//17 18//17 3//17
f 24//18 32//18 25//18 17//18
f 23//19 31//19 32//19 24//19
f 22//20 30//20 31//20 23//20
f 21//21 29//21 30//21 22//21
f 20//22 28//22 29//22 21//22
f 19//23 27//23 28//23 20//23
f 18//24 26//24 27//24 19//24
f 17//25 25//25 26//25 18//25
f 8//26 6//26 35//26 36//26
f 14//27 12//27 38//27 39//27
f 10//28 8//28 36//28 37//28
f 16//29 14//29 39//29 40//29
f 6//30 4//30 34//30 35//30
f 12//31 10//31 37//31 38//31
f 2//32 16//32 40//32 33//32
f 4//33 2//33 33//33 34//33
f 33//34 40//34 48//34 41//34
f 39//35 38//35 46//35 47//35
f 37//36 36//36 44//36 45//36
f 35//37 34//37 42//37 43//37
f 40//38 39//38 47//38 48//38
f 38//39 37//39 45//39 46//39
f 36//40 35//40 43//40 44//40
f 34//41 33//41 41//41 42//41
f 46//42 45//42 53//42 54//42
f 44//43 43//43 51//43 52//43
f 42//44 41//44 49//44 50//44
f 41//45 48//45 56//45 49//45
f 47//46 46//46 54//46 55//46
f 45//47 44//47 52//47 53//47
f 43//48 42//48 50//48 51//48
f 48//49 47//49 55//49 56//49
f 81//50 82//50 60//50 58//50
f 82//51 83//51 62//51 60//51
f 83//52 84//52 64//52 62//52
f 84//53 85//53 66//53 64//53
f 85//54 86//54 68//54 66//54
f 86//55 87//55 70//55 68//55
f 71//56 57//56 73//56 80//56
f 87//57 88//57 72//57 70//57
f 88//58 81//58 58//58 72//58
f 57//59 71//59 69//59 67//59 65//59 63//59 61//59 59//59
f 69//60 71//60 80//60 79//60
f 67//61 69//61 79//61 78//61
f 65//62 67//62 78//62 77//62
f 63//63 65//63 77//63 76//63
f 61//64 63//64 76//64 75//64
f 59//65 61//65 75//65 74//65
f 57//66 59//66 74//66 73//66
f 80//67 73//67 81//67 88//67
f 79//68 80//68 88//68 87//68
f 78//69 79//69 87//69 86//69
f 77//70 78//70 86//70 85//70
f 76//71 77//71 85//71 84//71
f 75//72 76//72 84//72 83//72
f 74//73 75//73 83//73 82//73
f 73//74 74//74 82//74 81//74
f 64//75 92//75 91//75 62//75
f 70//76 95//76 94//76 68//76
f 66//77 93//77 92//77 64//77
f 72//78 96//78 95//78 70//78
f 62//79 91//79 90//79 60//79
f 68//80 94//80 93//80 66//80
f 58//81 89//81 96//81 72//81
f 60//82 90//82 89//82 58//82
f 89//83 97//83 104//83 96//83
f 95//84 103//84 102//84 94//84
f 93//85 101//85 100//85 92//85
f 91//86 99//86 98//86 90//86
f 96//87 104//87 103//87 95//87
f 94//88 102//88 101//88 93//88
f 92//89 100//89 99//89 91//89
f 90//90 98//90 97//90 89//90
f 102//91 110//91 109//91 101//91
f 100//92 108//92 107//92 99//92
f 98//93 106//93 105//93 97//93
f 97//94 105//94 112//94 104//94
f 103//95 111//95 110//95 102//95
f 101//96 109//96 108//96 100//96
f 99//97 107//97 106//97 98//97
f 104//98 112//98 111//98 103//98
f 50//99 49//99 105//99 106//99
f 51//100 50//100 106//100 107//100
f 52//101 51//101 107//101 108//101
f 53//102 52//102 108//102 109//102
f 54//103 53//103 109//103 110//103
f 55//104 54//104 110//104 111//104
f 56//105 55//105 111//105 112//105
f 49//106 56//106 112//106 105//106