Files
kicking-high/proto3/interior/furniture/Plant.obj
2020-04-13 12:45:25 +03:00

401 lines
12 KiB
Plaintext

# Blender v2.76 (sub 0) OBJ File: 'Plant.blend'
# www.blender.org
mtllib Plant.mtl
o Plant_Cylinder
v -0.000000 0.019834 -0.050227
v -0.000000 0.136426 -0.073463
v 0.035516 0.019834 -0.035516
v 0.051946 0.136426 -0.051946
v 0.050227 0.019834 0.000000
v 0.073463 0.136426 0.000000
v 0.035516 0.019834 0.035516
v 0.051946 0.136426 0.051946
v -0.000000 0.019834 0.050227
v -0.000000 0.136426 0.073463
v -0.035516 0.019834 0.035516
v -0.051946 0.136426 0.051946
v -0.050227 0.019834 -0.000000
v -0.073463 0.136426 -0.000000
v -0.035516 0.019834 -0.035516
v -0.051946 0.136426 -0.051946
v 0.043742 0.136426 -0.043742
v -0.000000 0.136426 -0.061860
v 0.061860 0.136426 0.000000
v 0.043742 0.136426 0.043742
v -0.000000 0.136426 0.061860
v -0.043742 0.136426 0.043742
v -0.061860 0.136426 -0.000000
v -0.043742 0.136426 -0.043742
v 0.043742 0.125085 -0.043742
v -0.000000 0.125085 -0.061860
v 0.061860 0.125085 0.000000
v 0.043742 0.125085 0.043742
v -0.000000 0.125085 0.061860
v -0.043742 0.125085 0.043742
v -0.061860 0.125085 -0.000000
v -0.043742 0.125085 -0.043742
v 0.011113 0.125085 -0.011114
v -0.000000 0.125085 -0.015717
v 0.015717 0.125085 0.000000
v 0.011113 0.125085 0.011113
v -0.000000 0.125085 0.015717
v -0.011114 0.125085 0.011113
v -0.015717 0.125085 -0.000000
v -0.011114 0.125085 -0.011114
v 0.005229 0.205877 -0.022662
v -0.000000 0.205195 -0.024717
v 0.007395 0.207524 -0.017698
v 0.005229 0.209170 -0.012735
v -0.000000 0.209853 -0.010679
v -0.005229 0.209170 -0.012735
v -0.007395 0.207524 -0.017698
v -0.005229 0.205877 -0.022662
v 0.004425 0.251543 -0.034340
v -0.000000 0.251141 -0.036129
v 0.006258 0.252514 -0.030023
v 0.004425 0.253485 -0.025706
v -0.000000 0.253888 -0.023918
v -0.004425 0.253485 -0.025706
v -0.006258 0.252514 -0.030023
v -0.004425 0.251543 -0.034340
v 0.004985 0.274829 -0.045172
v -0.000000 0.275938 -0.049399
v 0.007050 0.273891 -0.038199
v 0.004985 0.272952 -0.031226
v -0.000000 0.272564 -0.028337
v -0.004985 0.272952 -0.031226
v -0.007050 0.273891 -0.038199
v -0.004985 0.274829 -0.045172
v 0.008436 0.306477 -0.026056
v 0.000144 0.305957 -0.030197
v 0.011525 0.305610 -0.020295
v -0.000000 0.304278 -0.016208
v -0.011525 0.305610 -0.020295
v -0.008147 0.306477 -0.026056
v 0.010379 0.264548 -0.049203
v -0.000000 0.263596 -0.053332
v -0.010379 0.264548 -0.049203
v 0.010379 0.271031 -0.049362
v -0.000000 0.271037 -0.053638
v -0.010379 0.271031 -0.049362
v 0.020419 0.270115 -0.089196
v -0.000000 0.271650 -0.093146
v -0.020419 0.270115 -0.089196
v 0.020419 0.275564 -0.085681
v -0.000000 0.277974 -0.089214
v -0.020419 0.275564 -0.085681
v 0.025711 0.269867 -0.126567
v -0.000000 0.269293 -0.130765
v -0.025711 0.269867 -0.126567
v 0.025711 0.275465 -0.128170
v -0.000000 0.275858 -0.132428
v -0.025711 0.275465 -0.128170
v 0.015868 0.256846 -0.170363
v -0.000000 0.256272 -0.174561
v -0.015868 0.256846 -0.170363
v 0.015868 0.262444 -0.171966
v -0.000000 0.262837 -0.176225
v -0.015868 0.262444 -0.171966
v 0.009488 0.236564 -0.200115
v -0.000000 0.235990 -0.204313
v -0.009488 0.236564 -0.200115
v 0.009488 0.242162 -0.201718
v -0.000000 0.242556 -0.205976
v -0.009488 0.242162 -0.201718
v -0.010379 0.309447 -0.015629
v 0.010379 0.309205 -0.015629
v -0.000000 0.310906 -0.011507
v 0.009431 0.306888 0.002719
v -0.000948 0.308423 0.006669
v -0.011327 0.306888 0.002719
v 0.009431 0.312337 -0.000796
v -0.000948 0.314747 0.002737
v -0.011327 0.312337 -0.000796
v 0.019471 0.312753 0.029247
v -0.000948 0.314288 0.033196
v -0.021367 0.312753 0.029247
v 0.019471 0.318202 0.025732
v -0.000948 0.320612 0.029264
v -0.021367 0.318202 0.025732
v 0.024763 0.316800 0.062830
v -0.000948 0.316106 0.067010
v -0.026660 0.316800 0.062830
v 0.024763 0.322350 0.064592
v -0.000948 0.322622 0.068860
v -0.026660 0.322350 0.064592
v 0.014919 0.302538 0.106238
v -0.000948 0.301844 0.110419
v -0.016816 0.302538 0.106238
v 0.014919 0.308088 0.108000
v -0.000948 0.308359 0.112268
v -0.016816 0.308088 0.108000
v 0.008539 0.281417 0.135401
v -0.000948 0.280724 0.139581
v -0.010436 0.281417 0.135401
v 0.008539 0.286967 0.137163
v -0.000948 0.287239 0.141430
v -0.010436 0.286967 0.137163
v 0.000895 0.308398 -0.026056
vn 0.376400 -0.181100 -0.908600
vn 0.908600 -0.181100 -0.376400
vn 0.908600 -0.181100 0.376400
vn 0.376400 -0.181100 0.908600
vn -0.376400 -0.181100 0.908600
vn -0.908600 -0.181100 0.376400
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn -0.376400 -0.181100 -0.908600
vn -0.908600 -0.181100 -0.376400
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.923900 0.000000 0.382700
vn 0.382700 0.000000 -0.923900
vn -0.923900 0.000000 -0.382700
vn -0.382700 0.000000 0.923900
vn 0.382700 0.000000 0.923900
vn 0.923900 0.000000 -0.382700
vn -0.382700 0.000000 -0.923900
vn -0.923900 0.000000 0.382700
vn -0.379000 -0.103600 -0.919600
vn -0.382200 0.266000 0.885000
vn -0.914400 0.169700 0.367600
vn 0.372500 0.276600 0.885900
vn 0.921200 0.010500 -0.389000
vn -0.921200 0.010500 -0.389000
vn -0.372500 0.276600 0.885900
vn 0.914400 0.169700 0.367600
vn 0.379000 -0.103600 -0.919600
vn -0.932400 -0.165000 -0.321400
vn 0.923500 0.123000 0.363300
vn 0.382100 -0.222700 -0.896900
vn -0.382100 -0.222700 -0.896900
vn -0.923500 0.123000 0.363300
vn 0.382200 0.266000 0.885000
vn 0.923400 -0.079600 -0.375400
vn -0.923400 -0.079600 -0.375400
vn -0.990700 -0.076000 -0.113000
vn -0.434300 0.221200 0.873200
vn 0.942500 0.077800 0.325100
vn 0.705000 0.285100 0.649300
vn 0.294700 -0.774300 -0.560000
vn -0.942500 0.077800 0.325100
vn 0.434300 0.221200 0.873200
vn 0.932400 -0.165000 -0.321400
vn 0.395600 -0.345100 0.851100
vn -0.395600 -0.345100 0.851100
vn 0.493100 0.438200 -0.751500
vn 0.967000 -0.069000 0.245300
vn -0.024700 -0.986000 -0.165200
vn -0.294700 -0.774300 -0.560000
vn 0.358800 0.754600 -0.549300
vn -0.925400 0.009300 0.378800
vn -0.358800 0.754600 -0.549300
vn -0.064300 0.997700 -0.021800
vn -0.026600 -0.999100 0.032800
vn -0.967000 -0.069000 0.245300
vn 0.036200 0.986100 0.162400
vn 0.024700 -0.986000 -0.165200
vn -0.036200 0.986100 0.162400
vn -0.977600 -0.058000 -0.202500
vn 0.977600 -0.058000 -0.202500
vn 0.026600 -0.999100 0.032800
vn 0.991100 -0.022700 0.131500
vn -0.991100 -0.022700 0.131500
vn 0.064300 0.997700 -0.021800
vn 0.151400 -0.809100 0.567800
vn -0.214700 0.796100 -0.565700
vn 0.077900 0.953200 -0.292100
vn -0.031800 -0.957100 0.288100
vn -0.077900 0.953200 -0.292100
vn 0.031800 -0.957100 0.288100
vn 0.397300 -0.238000 -0.886300
vn -0.397300 -0.238000 -0.886300
vn 0.983000 -0.050500 -0.176400
vn -0.983000 -0.050500 -0.176400
vn 0.214700 0.796100 -0.565700
vn -0.151400 -0.809100 0.567800
vn -0.183000 0.861100 -0.474400
vn -0.492300 0.441900 -0.749900
vn 0.108700 0.968200 -0.225100
vn 0.034700 -0.992200 0.119500
vn 0.930300 -0.198800 -0.308200
vn 0.039900 -0.974000 0.222900
vn 0.990900 0.117200 0.066000
vn -0.991400 0.126500 -0.033600
vn -0.044200 0.995700 -0.081100
vn -0.002900 -0.996200 0.086900
vn -0.930300 -0.198800 -0.308200
vn 0.098100 0.967600 -0.232500
vn -0.039900 -0.974000 0.222900
vn -0.098100 0.967600 -0.232500
vn -0.977600 -0.063700 0.200700
vn 0.977600 -0.063700 0.200700
vn 0.002900 -0.996200 0.086900
vn 0.989600 -0.022600 -0.142000
vn -0.989600 -0.022600 -0.142000
vn 0.044200 0.995700 -0.081100
vn 0.151400 -0.792600 -0.590600
vn -0.214700 0.779700 0.588200
vn 0.077900 0.944500 0.319200
vn -0.031800 -0.948500 -0.315200
vn -0.077900 0.944500 0.319200
vn 0.031800 -0.948500 -0.315200
vn 0.397300 -0.263200 0.879200
vn -0.397300 -0.263200 0.879200
vn 0.983000 -0.055500 0.174900
vn -0.983000 -0.055500 0.174900
vn 0.214700 0.779700 0.588200
vn -0.151400 -0.792600 -0.590600
vn -0.033600 -0.992600 0.116700
vn -0.095500 0.968400 -0.230400
vn -0.959000 0.070000 -0.274500
vn -0.717700 0.614000 -0.328500
vn 0.096100 0.981900 -0.163400
vn -0.069200 0.982400 -0.173600
vn -0.197800 0.930800 -0.307500
vn 0.959200 0.061900 -0.275700
vn 0.991900 -0.087900 -0.092200
vn 0.236500 0.928300 -0.286900
vn 0.210200 0.825100 -0.524500
vn 0.727800 0.618000 -0.297300
vn 0.925400 0.009300 0.378800
vn -0.705000 0.285100 0.649300
usemtl DarkBrown.002
s off
f 1//1 2//1 4//1 3//1
f 3//2 4//2 6//2 5//2
f 5//3 6//3 8//3 7//3
f 7//4 8//4 10//4 9//4
f 9//5 10//5 12//5 11//5
f 11//6 12//6 14//6 13//6
f 8//7 6//7 19//7 20//7
f 15//8 16//8 2//8 1//8
f 13//9 14//9 16//9 15//9
f 1//10 3//10 5//10 7//10 9//10 11//10 13//10 15//10
f 24//11 23//11 31//11 32//11
f 14//7 12//7 22//7 23//7
f 10//7 8//7 20//7 21//7
f 16//7 14//7 23//7 24//7
f 6//7 4//7 17//7 19//7
f 12//7 10//7 21//7 22//7
f 2//7 16//7 24//7 18//7
f 4//7 2//7 18//7 17//7
f 29//7 28//7 36//7 37//7
f 22//12 21//12 29//12 30//12
f 20//13 19//13 27//13 28//13
f 17//14 18//14 26//14 25//14
f 18//15 24//15 32//15 26//15
f 23//16 22//16 30//16 31//16
f 21//17 20//17 28//17 29//17
f 19//18 17//18 25//18 27//18
f 27//7 25//7 33//7 35//7
f 32//7 31//7 39//7 40//7
f 30//7 29//7 37//7 38//7
f 28//7 27//7 35//7 36//7
f 25//7 26//7 34//7 33//7
f 26//7 32//7 40//7 34//7
f 31//7 30//7 38//7 39//7
usemtl Green
f 34//19 40//19 48//19 42//19
f 46//20 45//20 53//20 54//20
f 39//21 38//21 46//21 47//21
f 37//22 36//22 44//22 45//22
f 35//23 33//23 41//23 43//23
f 40//24 39//24 47//24 48//24
f 38//25 37//25 45//25 46//25
f 36//26 35//26 43//26 44//26
f 33//27 34//27 42//27 41//27
f 56//28 55//28 63//28 64//28
f 44//29 43//29 51//29 52//29
f 41//30 42//30 50//30 49//30
f 42//31 48//31 56//31 50//31
f 47//32 46//32 54//32 55//32
f 45//33 44//33 52//33 53//33
f 43//34 41//34 49//34 51//34
f 48//35 47//35 55//35 56//35
f 63//36 62//36 69//36 70//36
f 54//37 53//37 61//37 62//37
f 52//38 51//38 59//38 60//38
f 57//39 49//39 74//39
f 49//40 50//40 72//40 71//40
f 55//41 54//41 62//41 63//41
f 53//42 52//42 60//42 61//42
f 51//43 49//43 57//43 59//43
f 61//44 60//44 67//44 68//44
f 62//45 61//45 68//45 69//45
f 57//46 58//46 66//46 65//46
f 74//47 71//47 77//47 80//47
f 72//48 73//48 79//48 78//48
f 50//49 56//49 73//49 72//49
f 58//50 57//50 74//50 75//50
f 73//51 56//51 76//51
f 64//52 58//52 75//52 76//52
f 82//53 81//53 87//53 88//53
f 77//54 78//54 84//54 83//54
f 73//55 76//55 82//55 79//55
f 75//56 74//56 80//56 81//56
f 71//57 72//57 78//57 77//57
f 76//58 75//58 81//58 82//58
f 85//59 88//59 94//59 91//59
f 86//60 83//60 89//60 92//60
f 78//61 79//61 85//61 84//61
f 80//62 77//62 83//62 86//62
f 79//63 82//63 88//63 85//63
f 81//64 80//64 86//64 87//64
f 90//65 91//65 97//65 96//65
f 94//66 93//66 99//66 100//66
f 87//67 86//67 92//67 93//67
f 83//68 84//68 90//68 89//68
f 88//69 87//69 93//69 94//69
f 84//70 85//70 91//70 90//70
f 95//71 96//71 99//71 98//71
f 96//72 97//72 100//72 99//72
f 92//73 89//73 95//73 98//73
f 91//74 94//74 100//74 97//74
f 93//75 92//75 98//75 99//75
f 89//76 90//76 96//76 95//76
f 66//77 70//77 134//77
f 58//78 64//78 70//78 66//78
f 103//79 108//79 107//79 102//79
f 67//80 104//80 105//80 68//80
f 107//81 113//81 110//81 104//81
f 105//82 111//82 112//82 106//82
f 102//83 107//83 104//83 67//83
f 69//84 106//84 109//84 101//84
f 115//85 121//85 120//85 114//85
f 110//86 116//86 117//86 111//86
f 106//87 112//87 115//87 109//87
f 108//88 114//88 113//88 107//88
f 104//89 110//89 111//89 105//89
f 109//90 115//90 114//90 108//90
f 118//91 124//91 127//91 121//91
f 119//92 125//92 122//92 116//92
f 111//93 117//93 118//93 112//93
f 113//94 119//94 116//94 110//94
f 112//95 118//95 121//95 115//95
f 114//96 120//96 119//96 113//96
f 123//97 129//97 130//97 124//97
f 127//98 133//98 132//98 126//98
f 120//99 126//99 125//99 119//99
f 116//100 122//100 123//100 117//100
f 121//101 127//101 126//101 120//101
f 117//102 123//102 124//102 118//102
f 128//103 131//103 132//103 129//103
f 129//104 132//104 133//104 130//104
f 125//105 131//105 128//105 122//105
f 124//106 130//106 133//106 127//106
f 126//107 132//107 131//107 125//107
f 122//108 128//108 129//108 123//108
f 68//109 105//109 106//109 69//109
f 101//110 109//110 108//110 103//110
f 64//111 63//111 70//111
f 70//112 69//112 101//112
f 103//113 102//113 134//113
f 101//114 103//114 134//114
f 101//115 134//115 70//115
f 59//116 57//116 65//116
f 60//117 59//117 65//117 67//117
f 134//118 102//118 65//118
f 65//119 66//119 134//119
f 67//120 65//120 102//120
f 49//121 71//121 74//121
f 56//122 64//122 76//122